Плиты теплоизоляционные BASWOOL Вент ФАСАД 80 1200х600х50 (0,216 м³) уп=6плит
Артикул:
Baswool Вент Фасад 80 (1200×600×50, 0.216 куб м)
Теплоизоляционный слой при однослойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Наружный теплоизоляционный слой при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
В пачке 6 плит толщиной 50 мм
Область применения
- теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором
- внешний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором.
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 |
| Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 |
| Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 |
| Группа горючести | НГ |
-
Бренд
-
Цвет
Baswool Вент Фасад 80 (1200×600×50, 0.216 куб м)
Теплоизоляционный слой при однослойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Наружный теплоизоляционный слой при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
В пачке 6 плит толщиной 50 мм
Область применения
- теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором
- внешний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором.
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 |
| Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 |
| Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 |
| Группа горючести | НГ |
Форма для вопросов...
- МАГАЗИН (Журналистов, 100) СКЛАД № 1: 0шт.
- БАЗА БАЛТАСИ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ: 0шт.
