Пенополистирол экструдированный ПЕНОПЛЭКС Комфорт 1185х585х30мм (9,0116м²=0,2704м³) Г4 (13шт) (цена за упак)
Артикул:
Используется для утепления загородных домов или городских квартир (утепление стен, скатных кровель, балконов, лоджий, цоколей). Не для применения в нагруженных конструкциях. Г-образная кромка плит позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный слой утеплителя, благодаря чему значительно сокращается толщина теплоизоляции по сравнению с традиционными материалами.
Особенности
- неизменно низкая теплопроводность;
- нулевое водопоглощение (однородная структура из герметичных ячеек);
- высокая прочность на сжатие и изгиб;
- абсолютная биостойкость;
- долговечность;
- экологичность.
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,12МПа |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4% по объему |
| Водопоглощение за 28 суток | 0,5% по объему |
| Категория стойкости к огню, группа горючести | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | 0,034Вт/(м×°К) |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | 41дБ |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | 23дБ |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,005мг/(м.ч.Па) |
| Плотность | от 20кг/м3 |
| Модуль упругости | 15МПа |
| Удельная теплоемкость | 1,45кДж/(кг.°С) |
| Предел прочности при статическом изгибе | 0,25МПа |
| Температурный диапазон эксплуатации | -70 ... +75°С |
| Длина, мм | 1185 |
| Ширина, мм | 585 |
| Толщина, мм | 30 |
| Количество, шт | 13 |
| Площадь, м2 | 9,0116 |
| Объём, м3 | 0,2704 |
-
Бренд
-
Цвет
Используется для утепления загородных домов или городских квартир (утепление стен, скатных кровель, балконов, лоджий, цоколей). Не для применения в нагруженных конструкциях. Г-образная кромка плит позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный слой утеплителя, благодаря чему значительно сокращается толщина теплоизоляции по сравнению с традиционными материалами.
Особенности
- неизменно низкая теплопроводность;
- нулевое водопоглощение (однородная структура из герметичных ячеек);
- высокая прочность на сжатие и изгиб;
- абсолютная биостойкость;
- долговечность;
- экологичность.
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,12МПа |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4% по объему |
| Водопоглощение за 28 суток | 0,5% по объему |
| Категория стойкости к огню, группа горючести | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | 0,034Вт/(м×°К) |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | 41дБ |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | 23дБ |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,005мг/(м.ч.Па) |
| Плотность | от 20кг/м3 |
| Модуль упругости | 15МПа |
| Удельная теплоемкость | 1,45кДж/(кг.°С) |
| Предел прочности при статическом изгибе | 0,25МПа |
| Температурный диапазон эксплуатации | -70 ... +75°С |
| Длина, мм | 1185 |
| Ширина, мм | 585 |
| Толщина, мм | 30 |
| Количество, шт | 13 |
| Площадь, м2 | 9,0116 |
| Объём, м3 | 0,2704 |
Форма для вопросов...
- МАГАЗИН (Журналистов, 100) СКЛАД № 1: 94шт.
- БАЗА БАЛТАСИ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ: 0шт.
