Плиты минераловатные ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА 1200х600х50мм (уп.6 плит, 4,32 м2, 0,216м3)
Артикул: 494857
Плиты базальтового утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ Техновент ЭКСТРА выполняются из горных пород габбро-базальтовой группы, скрепленных между собой при помощи низкофенольного связующего.
Материал применяется в промышленном и гражданском строительстве и используется как однослойная теплоизоляция или в качестве нижнего слоя при двухслойной теплоизоляции в фасадных системах с воздушным зазором.
- прочность на отрыв слоев не менее 3 кПа;
- гидрофобизирован;
- легко и быстро монтируется;
- относится к группе негорючих материалов – НГ;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- обладает звукоизоляционными свойствами.
| Артикул | 494857 |
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0.01 |
| Влажность по массе, %, не более | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1.5 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм | 1200 |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Маркировка / Спецификация | Вент |
| Материал | Базальтовое волокно |
| Назначение | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) | 0.3 |
| Паропроницаемость не менее, мг/(м•ч•Па) | 0.3 |
| Плотность, кг/м³ | 75 |
| Площадь материала в упаковке, м² | 4.32 |
| Подсерия | Экстра |
| Серия | Техновент |
| Содержание органических веществ, не более, % | 4 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К | 0.034 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К | 0.036 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К | 0.038 |
| Толщина, мм | 50 |
| Форма | Плита |
| Ширина, мм | 600 |
| Элементы зданий и сооружений | Вентилируемые фасады |
-
Бренд
-
Цвет
Плиты базальтового утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ Техновент ЭКСТРА выполняются из горных пород габбро-базальтовой группы, скрепленных между собой при помощи низкофенольного связующего.
Материал применяется в промышленном и гражданском строительстве и используется как однослойная теплоизоляция или в качестве нижнего слоя при двухслойной теплоизоляции в фасадных системах с воздушным зазором.
- прочность на отрыв слоев не менее 3 кПа;
- гидрофобизирован;
- легко и быстро монтируется;
- относится к группе негорючих материалов – НГ;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- обладает звукоизоляционными свойствами.
| Артикул | 494857 |
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0.01 |
| Влажность по массе, %, не более | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1.5 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм | 1200 |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Маркировка / Спецификация | Вент |
| Материал | Базальтовое волокно |
| Назначение | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) | 0.3 |
| Паропроницаемость не менее, мг/(м•ч•Па) | 0.3 |
| Плотность, кг/м³ | 75 |
| Площадь материала в упаковке, м² | 4.32 |
| Подсерия | Экстра |
| Серия | Техновент |
| Содержание органических веществ, не более, % | 4 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К | 0.034 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К | 0.036 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К | 0.038 |
| Толщина, мм | 50 |
| Форма | Плита |
| Ширина, мм | 600 |
| Элементы зданий и сооружений | Вентилируемые фасады |
Форма для вопросов...
- МАГАЗИН (Журналистов, 100) СКЛАД № 1: 44шт.
- БАЗА БАЛТАСИ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ: 0шт.
